HazardClass
enumerationHazard Class
Hazard classification categories per EU CLP Regulation.
Values (10)
| Value | Description |
|---|---|
| AcuteToxicity Acute Toxicity | Substances causing harmful effects after single or short-term exposure via oral, dermal, or inhalation routes. |
| AspirationHazard Aspiration Hazard | Liquid or solid substances causing chemical pneumonia or pulmonary injury if aspirated into airways. |
| Carcinogenicity | Substances known or suspected to cause cancer in humans. |
| EyeDamageOrIrritation Eye Damage or Irritation | Substances causing serious eye damage or reversible eye irritation upon contact. |
| GermCellMutagenicity Germ Cell Mutagenicity | Substances that may cause heritable genetic mutations in human germ cells. |
| HazardousToAquaticEnvironment Hazardous to Aquatic Environment | Substances posing acute or chronic toxicity risks to aquatic organisms and ecosystems. |
| ReproductiveToxicity Reproductive Toxicity | Substances adversely affecting sexual function, fertility, or development of offspring. |
| RespiratoryOrSkinSensitization Respiratory or Skin Sensitization | Substances causing hypersensitivity of airways (asthma) or allergic skin reactions after exposure. |
| SkinCorrosionOrIrritation Skin Corrosion or Irritation | Substances causing irreversible damage (corrosion) or reversible damage (irritation) to skin tissue. |
| SpecificTargetOrganToxicity Specific Target Organ Toxicity | Substances causing non-lethal damage to specific organs after single or repeated exposure. |
Where used
Referenced by other terms (1)
range: