DetergentProduct
classDetergent Product
A detergent or surfactant product subject to EU 2026/405. Use as @type alongside gs1:Product. The DPP is model-based: same manufacturer + identical formulation = one DPP.
Upstream alignment
How this class and its properties align to external and upstream vocabularies. Open a vocabulary to see the exact term-by-term relationships.
Properties (19)
| Description | Domain | Range | Vocabularies | |
|---|---|---|---|---|
| biodegradabilityTestReport Biodegradability Test Report | Reference to the full biodegradability test report. Reuses oec:DocumentReference. | eudet:DetergentProduct | oec:DocumentReference | — |
| dosageInstructions Dosage Instructions | Human-readable dosage instructions including water hardness guidance. | eudet:DetergentProduct | xsd:string | |
| filmBiodegradabilityPercentage Film Biodegradability Percentage | Measured biodegradability of the water-soluble film as a percentage. | eudet:DetergentProduct | xsd:decimal | — |
| filmBiodegradable Film Biodegradable | Whether the water-soluble film (for capsules/pods) meets biodegradability requirements. | eudet:DetergentProduct | xsd:boolean | — |
| fragranceAllergens Fragrance Allergens | Fragrance allergens present above the disclosure threshold. | eudet:DetergentProduct | eudet:FragranceAllergen | |
| hazardousSubstances Hazardous Substances | CLP-classified hazardous substances in the product. Reuses oec:HazardousSubstance. | eudet:DetergentProduct | oec:HazardousSubstance | |
| hazardPictograms Hazard Pictograms | GHS hazard pictogram codes (GHS01-GHS09) per CLP Regulation 1272/2008. | eudet:DetergentProduct | xsd:string | — |
| hStatements H Statements | CLP hazard statements (e.g., H302, H315, H318). | eudet:DetergentProduct | xsd:string | — |
| ingredientList Ingredient List | List of ingredients in the detergent formulation, using INCI nomenclature. | eudet:DetergentProduct | eudet:Ingredient | |
| intendedUse Intended Use | Description of the product's intended use or application. | eudet:DetergentProduct | xsd:string | |
| microorganisms Microorganisms | Microorganisms intentionally added to the product per Article 19. | eudet:DetergentProduct | eudet:MicroorganismInfo | — |
| phosphateCompliant Phosphate Compliant | Whether the product complies with phosphorus/phosphate limits set by the regulation. | eudet:DetergentProduct | xsd:boolean | — |
| phosphorusContentPercent Phosphorus Content Percent | Total elemental phosphorus content as weight percentage. | eudet:DetergentProduct | xsd:decimal | |
| productForm Product Form | The physical form of the detergent product (liquid, powder, capsule, etc.). | eudet:DetergentProduct | eudet:ProductForm | |
| pStatements P Statements | CLP precautionary statements (e.g., P101, P102, P280). | eudet:DetergentProduct | xsd:string | — |
| recommendedDosage Recommended Dosage | Recommended dosage per use (e.g., 35 ml for medium water hardness). Uses gs1:QuantitativeValue. | eudet:DetergentProduct | gs1:QuantitativeValue | |
| safetyDataSheet Safety Data Sheet | Reference to the product's Safety Data Sheet (SDS). Reuses oec:DocumentReference. | eudet:DetergentProduct | oec:DocumentReference | |
| signalWord Signal Word | CLP signal word (Danger or Warning) per Regulation 1272/2008. | eudet:DetergentProduct | eudet:SignalWord | — |
| surfactantBiodegradability Surfactant Biodegradability | Biodegradability test results for surfactants in the formulation per Annex III. | eudet:DetergentProduct | eudet:SurfactantBiodegradability | — |
Vocabulary alignment
Narrower · downstream
QA % is the verifier panel's confidence. Curated mappings graded by openai/gpt-oss-20b, verified by qwen/qwen3-32b.
Referenced upstream terms
Loading external vocabulary...
Loading external vocabulary...
Subclass Of
Where used
Referenced by other terms (19)
domain:
eu/detergentbiodegradabilityTestReporteu/detergentdosageInstructionseu/detergentfilmBiodegradabilityPercentageeu/detergentfilmBiodegradableeu/detergentfragranceAllergenseu/detergenthazardousSubstanceseu/detergenthazardPictogramseu/detergenthStatementseu/detergentingredientListeu/detergentintendedUseeu/detergentmicroorganismseu/detergentphosphateComplianteu/detergentphosphorusContentPercenteu/detergentproductFormeu/detergentpStatementseu/detergentrecommendedDosageeu/detergentsafetyDataSheeteu/detergentsignalWordeu/detergentsurfactantBiodegradability
In SHACL shapes (1)
- DetergentProductShapetargets
In example documents (2)
Master data & product examples
References
JSON-LD Example
{
"@context": "https://ref.openepcis.io/extensions/eu/detergent/detergent-context.jsonld",
"type": "DetergentProduct",
"biodegradabilityTestReport": "...",
"dosageInstructions": "...",
"filmBiodegradabilityPercentage": "..."
}